
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单极离心分离自吸泵由高防度耐结垢材料精加工加工制造而成,该泵扬程高、流量数据大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、水流量大。
加大容量油箱长时间电池容量、上升成功率。
装设踩刹车脚轮可移动便利、省时省心呢。
汽油标号机增压泵有4寸、6寸和8寸可供会选择。

4寸车用汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
科技基本参数:
服务名字 Item | 120#汽油进行机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设计 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
起主观因素额定功率Engine Power | 15KW |
更大时速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大客流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
上限吸程 Max Suction | 7m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
冒水长宽高 In-port Diameter | 100mm |
进水量尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
信息显示整体 Controller Type | 液晶彰显器彰显器 LCD HD-display screen |
液压油箱数量 Fuel Tank | 30L |
扭力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源适配器 Battery | 免保养电池 Maintenance-free Battery |
高压泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 手段 1 套、良好率证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净性能 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品工艺参数值:
设备名号 Item | 92号汽油发动机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌类型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构设计 Pump Type | 双吸式抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机类型Engine Model NO. | DH740 |
热车机马力Engine Power | 15KW |
明显带速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最大程度的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最多吸程 Max Suction | 5m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
满水后的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
存水外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
体现 软件 Controller Type | 液晶电视机提示器 LCD HD-display screen |
邮箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
牵引力类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源开关 Battery | 免维持电动 Maintenance-free Battery |
自吸水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工貝 1 套、良好率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
设备净安全性能 Weight | 150kg |
8寸0号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技术应用产品参数:
好产商品命名称 Item | 燃油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子类型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打火机输出Engine Power | 15KW |
主要发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 20m |
比较大联通流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最多吸程 Max Suction | 2m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
水流面积 In-port Diameter | 200mm |
入水尺寸图 Out-port Diameter | 200mm |
现示模式 Controller Type | 液晶表现器表现器 LCD HD-display screen |
邮箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
扭力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源适配器 Battery | 免维护保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 产品 1 套、优秀率证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净质量水平 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





