240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数据表格单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设计 | 自整流 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 |
| 负载激磁输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝中等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同心同德 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统等级分 | IP23 | |
| RFI 压制规则 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 弧形崎变率 | 满载电阻跌涨率<1.5% ,非波形环境下电阻跌涨率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干忧比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发气体用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定交流电压条件下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据库 | ||
| 轴上共振 | 所有互动交流发电站机定子和转子均为动态图片取舍,不同于BS6861:第3部件第2.5级,为电脑运行中的比较小运动。 | |
| 轴承套 | 单轴承套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮质量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发直流电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大高速超速 | 2250转/半小时,坚持两半小时 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎品牌
最新推荐经典文章
- 青岛博士整形医院医院、酒楼抢着用的隔音模式并网发电站,这辆400KW康明斯隔音模式箱式汽油并网发马达组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电厂焊机,凭之类让建筑队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 一种机气,两种频段,重卡品台:上柴这一款400KW柴油车发电量冷库机组,揭开全球排名电力设备界限 2026-06-22
- 单台运用到老的来发伺服同步电机,这台12KW柴油发动机来发伺服同步电热泵机组,加黑整体布局完成后、F级电绝缘,越刷越可信 2026-06-19
- 零知识基础也会容易的使用,这台12KW静音发电站飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、的数据服务中心都想用的发电厂厂汽轮发电厂设备,这台玉柴发电厂厂汽轮发电厂设备,不挑周围环境,很好的足够繁多严格要求场景设计 2026-06-18
- 载重的场合的电力公司非常理想确定:玉柴600KW柴油密度火力发主轴电冷库机组,低油耗,G3性能参数,提供多区域选取 2026-06-17
- 载重公共场合的电力能源服务,这台玉柴600KW发马达组热泵机组,应及预备亦或是矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智脑部+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动热泵机组,采石厂煤田等载重情况一直在采用 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高层住宅、写商业楼,这台500kW玉柴重油并网发交流接触器组,全部符合较高温度、高海拔有等多种多样非常恶劣工程环境 2026-06-15





