300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 执行形式 | 电率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用工作功率 | 323 | 436 |
| 后备电源工率 | 355 | 480 | |

| 通常规格为 | 气油耗 | ||
| 柴油车机款型 | SC12E480D2 | 输出 | L/h |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统软件 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 要花费1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 性能面积 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴缩放目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线学习压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻柴油发动机 |
| 配气部门 | 润滑剂装置 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑系统措施 | 气压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴拉动传动齿轮模式 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 液压油余量 | 最大程度36L(9.52gal.) | |
| 最长33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 研磨油 | 参考价值选用调养说明怎么写书 |
| 空气冷却控制系统 | 重油机数据表格 | ||
| 散热模式 | 淡水区无限循环制冷 | 冷去液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热盘亏 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启心理) | 中冷器热丢失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压平台 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 离心分离式,的传动带带给 | 泄压阀用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 离心水泵总流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管气温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 大能接受空气阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新滤蕊) |
| 解锁湿度.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需换洗) | ||
| 高画质室内温度.95°C | 改装排气管系统化 | 10kPa(较大 ) | |
| 粉丝 | 见风式,泡沫塑料扇叶 | 上限同意气温 | 2000m |
| 长度840mm,8片 | 中冷器阻碍限制值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 排气扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电商软件 | 换算表 |
| 风能发交流电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流上下调整器 | 整体布局式,集成系统电路原理式自动控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动时电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门话题护肤品
推存文章内容
- 卫生院、饭店抢着用的静音模式模式变电站,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度发电厂飞机机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接方法,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音来发二保焊机,凭有什么让道路施工单位争相狂战换装? 2026-06-23
- 一套刷卡机,两种频段,重卡平台网站:上柴这种400KW柴油发动机发电量发动机组,击碎全世界电量的边界 2026-06-22
- 单台要用老的生产三相异步电机的,这台12kW柴油机生产三相异步电机的组,弄粗框架图、F级绝缘性,越变越可信赖 2026-06-19
- 初学者知识还可以高效食用,这台12Kw重油发电量设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、资料机构都可用的发电厂站机柜,这台玉柴发电厂站机柜,不挑自然环境,完善需要满足各式各样严于场地 2026-06-18
- 过载公开场合的电量的使用理想化选定:玉柴600KW静音电站发动机组,耐开,G3的性能,够满足多邻域适用 2026-06-17
- 载重车领域的电网得到保障,这台玉柴600KW来发减速空气能机组,救急备用电源還是露天煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智头部+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴柴油密度发发电站空气能热泵机组,采矿场石油勘探等载重形式都还在选泽 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高管手办公楼,这台500kW玉柴静音生产发无刷电广西顶博发电机组制造,切实应用耐高温、高气温等各样严重操作 2026-06-15





